Skibo Gym SGYM (Spring 2009)
Monday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 pm – 08:50 pm | 57-470 A4 | Production: Scenes | Blackwell | |
| 05:00 pm – 08:50 pm | 57-470 B4 | Production: Scenes | Blackwell | |
| 07:00 pm – 10:50 pm | 57-472 A4 | Production: Performance | Page |
Tuesday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 am – 09:50 am | 57-416 A | Dance VIII | De La Reza, Kope | |
| 10:00 am – 11:20 am | 57-112 A | Movement and Dance II | De La Reza, Kope | |
| 12:00 pm – 01:20 pm | 69-176 A3 | Non-Majors Jazz | Morosky | |
| 07:00 pm – 10:50 pm | 57-472 A4 | Production: Performance | Page |
Wednesday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 am – 10:20 am | 57-212 A | Movement and Dance IV | De La Reza, Kope | |
| 10:30 am – 11:50 am | 57-316 A | Dance VI | De La Reza, Kope | |
| 05:00 pm – 08:50 pm | 57-470 A4 | Production: Scenes | Blackwell | |
| 05:00 pm – 08:50 pm | 57-470 B4 | Production: Scenes | Blackwell | |
| 07:00 pm – 10:50 pm | 57-472 A4 | Production: Performance | Page |
Thursday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 am – 09:50 am | 57-416 A | Dance VIII | De La Reza, Kope | |
| 10:00 am – 11:20 am | 57-112 A | Movement and Dance II | De La Reza, Kope | |
| 12:00 pm – 01:20 pm | 69-176 A3 | Non-Majors Jazz | Morosky | |
| 07:00 pm – 10:50 pm | 57-472 A4 | Production: Performance | Page |
Friday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 am – 10:20 am | 57-212 A | Movement and Dance IV | De La Reza, Kope | |
| 10:30 am – 11:50 am | 57-316 A | Dance VI | De La Reza, Kope | |
| 07:00 pm – 10:50 pm | 57-472 A4 | Production: Performance | Page |
Saturday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 am – 05:50 pm | 57-472 A4 | Production: Performance |
Sunday
No courses are taught in this room on Sunday.