Skibo Gym MGYM (Spring 2009)
Monday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 am – 11:20 am | 69-103 A3 | Advanced Recovery & Restoration | Schultz | |
| 01:30 pm – 02:20 pm | 69-136 A3 | Basketball Skills | Jennings | |
| 02:30 pm – 03:20 pm | 69-131 A4 | Volleyball | Kelly |
Tuesday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 am – 11:50 am | 69-104 A4 | Advanced Athletic Conditioning | Schultz | |
| 12:00 pm – 01:20 pm | 69-108 A4 | Jogging for Fitness | Aldrich | |
| 01:30 pm – 02:50 pm | 69-136 A4 | Basketball Skills | Bowser |
Wednesday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 am – 11:20 am | 69-103 A3 | Advanced Recovery & Restoration | Schultz | |
| 01:30 pm – 02:20 pm | 69-136 A3 | Basketball Skills | Jennings | |
| 02:30 pm – 03:20 pm | 69-131 A4 | Volleyball | Kelly |
Thursday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 am – 11:50 am | 69-104 A4 | Advanced Athletic Conditioning | Schultz | |
| 12:00 pm – 01:20 pm | 69-108 A4 | Jogging for Fitness | Aldrich | |
| 01:30 pm – 02:50 pm | 69-136 A4 | Basketball Skills | Bowser |
Friday
| Time | Course & Section | Course Title | Professors | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 am – 11:20 am | 69-103 A3 | Advanced Recovery & Restoration | Schultz | |
| 01:30 pm – 02:20 pm | 69-136 A3 | Basketball Skills | Jennings | |
| 02:30 pm – 03:20 pm | 69-131 A4 | Volleyball | Kelly |
Saturday
No courses are taught in this room on Saturday.
Sunday
No courses are taught in this room on Sunday.